
ФОРДА АО 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-12 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 70 條
產品編碼 31
交易次數 70
總金額 3572574.78
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190813 | 文件號 | 10221010/130819/0042017 |
| 進口商 | АО "РЭПХ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7806151791 | ||
| 進口商地址 | 192029, 192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 51, ЛИТЕРА АФ | ||
| 供應商 | N.C.M. SPA ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 06034, CITY, FOLIGNO, VIA A. VICI, 34 | ||
| 制造商 | N.C.M. SPA | ||
| 通知人 | АО РЭПХ | ||
| 通知人地址 | 192029, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, дом 51, ЛИТЕР АФ | ||
| 原產國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 7326909807 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ФРЕЗЕРОВКА, РЕЗКА, ШЛИФОВКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКЕ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ MS5002E, : ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ВТУЛКА - ДЕТАЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА КОМПРЕССОРА К ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЕ, ПО СВОЕМУ КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕГО ТЕПЛОВОГО ЭКРАНА譯 | ||
| 商品品牌 | БЕЗ ТОВАРНОГО ЗНАКА | ||
| 數量 | 0 | 數量單位 | - |
| 重量 | 14.24 | 毛重 | 19.33 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 1781.7 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 125.1194 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
31產品編碼
-
70交易次數
-
3572574.78總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3920491001 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 3920629009 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 3921909000 | estonia | - | - | ||
| 20170801 | 3916901000 | estonia | - | - | ||
| 20170801 | 3926909200 | estonia | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | estonia | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | estonia | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | belgium | - | - | ||
| 20171101 | 3926909200 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 4911109000 | italy | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細